ĐIỂM THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 - 2010

























Stt Lớp Tên GVCN T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 Tđiểm Xloại XHạng
1 9A1 Trần Thanh Sơn 120 120 119 126 142 170 196 134 136 131 178 114 98 128 128 99 134 134 120 2527 A 1
2 9A2 Nguyễn Viết Viện 120 110 119 92 105 130 148 80 40 101 169 100 88 98 109 99 99 90 30 1927 A 11
3 9A3 Lê Phước Dương 120 50 114 107 110 112 178 134 56 102 150 13 80 132 112 121 85 112 60 1948 A 10
4 9A4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 120 110 85 83 98 169 177 130 120 122 164 122 84 107 104 112 105 100 100 2212 A 7
5 9A5 Lê Văn Bình 110 90 103 118 104 127 134 129 137 60 134 116 100 75 68 98 88 113 86 1990 A 9
6 9A6 Trần Ngọc Bính 120 110 114 105 115 166 166 119 130 114 155 110 82 103 122 126 89 116 94 2256 A 5
7 9A7 Lê Xuân Ánh 122 110 120 118 126 192 178 136 126 133 168 128 90 116 122 124 104 121 108 2442 A 2
8 9A8 Phạm Bá Lịch 122 100 70 91 81 161 210 126 112 122 130 120 136 117 115 126 102 118 114 2273 A 4
9 9A9 Trần Văn Dũng 120 100 118 132 130 170 182 126 108 109 172 95 127 102 107 99 95 44 80 2216 A 6
10 9A10 Nguyễn Văn Phi 120 105 105 118 70 150 188 127 111 134 178 116 120 117 72 77 88 100 85 2181 A 8
11 9A11 Lê Đăng Hưng 120 105 98 83 128 196 190 114 126 126 158 103 131 128 120 134 121 117 120 2418 A 3
12 8A1 Nguyễn Thị Lan Hương 120 105 102 100 112 144 146 115 111 102 165 122 108 57 98 130 120 84 100 2141 A 4
13 8A2 Nguyễn Thị Thu Thanh 120 65 82 78 121 163 133 125 110 92 150 101 85 118 91 110 106 120 100 2070 A 5
14 8A3 Đoàn Lê Anh Vũ 120 90 65 139 70 171 169 120 107 110 163 96 100 119 122 78 90 97 120 2146 A 3
15 8A4 Lê Thị Mỹ Hạnh 116 102 93 97 75 155 169 110 97 102 140 112 60 120 100 99 78 88 116 2029 A 8
16 8A5 Lê Văn Điều 120 75 124 125 126 158 171 116 90 106 110 70 69 55 86 119 74 50 60 1904 A 12
17 8A6 Phạm Văn Khánh 94 45 105 119 103 110 171 98 90 50 77 112 90 84 65 118 110 95 75 1811 A 13
18 8A7 Lê Thị Kiều Diễm 120 82 87 124 105 151 181 130 68 65 134 100 120 126 125 116 70 84 78 2066 A 6
19 8A8 Trần Mậu Hùng 120 124 112 104 126 181 175 124 112 78 164 122 119 126 110 111 107 109 115 2339 A 1
20 8A9 Nguyễn Thị Thu Hằng 120 70 107 118 104 150 175 75 112 78 135 108 110 128 42 87 112 117 97 2045 A 7
21 8A10 Nguyễn Mạnh Hải 126 85 118 96 113 159 174 123 63 106 124 107 121 120 119 102 87 114 115 2172 A 2
22 8A11 Lương Văn Khoái 120 50 128 128 91 146 173 113 49 114 117 42 114 108 100 125 98 82 120 2018 A 9
23 8A12 Nguyễn Thanh Sang 120 120 90 100 125 156 156 115 78 82 123 76 95 58 100 85 98 75 70 1922 A 11
24 8A13 Nguyễn Khánh Công 122 114 121 116 121 110 114 143 62 61 70 83 80 58 120 129 130 120 120 1994 A 10
25 7A1 Trần Văn Tuân 110 55 65 67 53 103 135 83 64 66 115 112 46 68 108 87 100 61 36 1534 B 12
26 7A2 Nguyễn Văn Thể 110 86 112 104 72 105 141 116 65 71 160 106 72 100 105 114 115 95 70 1919 A 7
27 7A3 Nguyễn Thị Sương 116 120 111 130 126 174 112 125 79 110 172 112 90 100 95 100 123 118 120 2233 A 4
28 7A4 Nguyễn Trần Huy Thục 120 120 56 126 118 180 165 116 45 96 120 52 83 90 68 85 116 86 95 1937 A 6
29 7A5 Nguyễn Hùng Vỹ 102 54 79 94 70 53 105 88 36 35 108 82 46 72 112 71 105 88 64 1464 B 13
30 7A6 Nguyễn Duy Phúc 111 52 73 127 120 131 162 114 36 102 148 76 110 69 108 61 114 100 62 1876 A 9
31 7A7 Phạm Thị Thu 104 75 116 102 80 151 119 79 94 107 111 75 91 65 94 85 92 78 20 1738 B 10
32 7A8 Đoàn Thị Bích Thảo 83 104 120 101 117 159 148 99 118 37 133 31 100 88 62 107 104 95 103 1909 A 8
33 7A9 Nguyễn Văn Minh 99 47 78 95 67 46 144 116 108 125 138 88 87 89 102 45 67 75 95 1711 B 11
34 7A10 Nguyễn Thị Dung 122 104 130 136 151 197 190 138 140 132 138 136 134 118 122 136 130 120 115 2589 A 1
35 7A11 Lưu Thị Chơn 102 70 99 105 84 161 115 94 21 48 120 3 -39 -5 47 40 34 64 109 1272 B 14
36 7A12 Nguyễn Thị Minh 126 115 119 122 122 175 168 112 102 120 153 115 116 92 116 130 106 98 120 2327 A 3
37 7A13 Nguyễn Anh Thái 118 110 119 111 123 198 182 120 123 126 154 117 120 104 104 112 114 98 115 2368 A 2
38 7A14 Dương Hoàng Trung 115 117 75 125 130 161 141 126 99 47 156 76 128 104 97 108 115 102 110 2132 A 5
39 6A1 Đỗ Thị Nhàn 108 62 70 100 40 55 120 20 40 0 114 50 60 80 38 97 35 65 93 1247 B 13
40 6A2 Nguyễn Ngọc Phú 113 105 86 60 71 156 140 54 89 77 140 108 85 77 102 102 97 100 112 1874 A 3
41 6A3 Trần Thị Na 115 95 110 70 16 40 60 27 57 31 87 79 60 44 75 63 51 73 20 1173 B 14
42 6A4 Nguyễn Thị Thanh Nga 100 80 76 70 4 58 130 75 67 81 107 51 96 83 77 98 86 71 116 1526 B 9
43 6A5 Trần Thị Phượng 118 60 100 53 74 115 140 41 112 81 99 54 58 96 90 99 41 88 78 1597 B 8
44 6A6 Ngọ Thị Ánh 115 45 100 108 39 100 100 91 79 54 153 61 80 47 47 83 70 81 60 1513 B 10
45 6A7 Hoàng Linh Nhơn 110 100 100 100 130 150 165 102 100 107 161 112 82 73 112 98 113 104 100 2119 A 1
46 6A8 Đậu Thị Hồng Thắm 120 105 115 116 98 157 135 116 109 112 128 84 100 99 127 98 71 63 112 2065 A 2
47 6A9 Lê Thị Huyền 110 100 115 88 96 40 90 40 60 112 90 88 18 70 58 33 114 62 114 1498 B 11
48 6A10 Nguyễn Thị Tươi 110 36 92 111 68 104 110 100 35 60 110 76 42 103 105 70 58 105 109 1604 B 7
49 6A11 Trần Thị Thanh Thúy 110 89 106 79 100 65 139 60 44 94 174 58 101 98 122 116 103 88 120 1866 A 4
50 6A12 Nguyễn Thị Thanh Thủy 86 90 80 75 38 98 150 81 30 20 101 31 37 50 60 65 55 70 34 1251 B 12
51 6A13 Trần Thị Mỹ Hằng 102 63 87 80 113 100 97 76 103 46 116 86 83 58 117 97 102 116 84 1726 B 5
52 6A14 Trần Thị Thơm 64 30 50 37 65 185 144 114 39 58 70 100 87 84 135 67 120 103 95 1647 B 6



























DUYỆT CỦA BGH









Hòa Hiệp, ngày   tháng   năm 2010












































TPT